この記事では、各商品の最小注文数と最大注文数を説明します。コスト効率を高め、ムダを減らすために、商品ごとに注文上限・下限を設けています。
注文上限
商品 | 最小 | 最大 |
キャンバス | 1 | 10 |
プレゼンテーション用フォルダー | 50 | 500 |
フレーム入りポスター | 1 | 50 |
マグカップ(11オンス・ホワイト) | 1 | 100 |
マグカップ(その他のマグカップ) | 1 | 50 |
パンフレット | 10 | 1000 |
フォトブック | 1 | 50 |
ロールアップ/バナー | 1 | 10 |
壁掛けカレンダー | 1 | 100 |
壁用ハンガーフック | 1 | 10 |
ポスター | 1 | 100 |
名刺 | 10 | 1000 |
二つ折りカード | 10 | 1000 |
カード | 10 | 1000 |
封入物とブランドラベル | 1 | 1 |
お困りですか?
ご不明点や特定の注文に関するお問い合わせがある場合は、サポートチームにお問い合わせください。
